Green Power
€ 26.50
| Merk: | EquiFyt |
| Type: | Krachtvoeder |
| Toepassing: | Sport |
| Eigenschappen: |
Met granen
Extra vitaminen en mineralen Aangepast aan het seizoen Zonder melasse Zonder kruiden Eiwitten +10% |
| Geschikt voor: |
Snelle recuperatie
Meer energie |
| Hoeveelheid: |
|
| Ruw eiwit: | 10.00 | % |
| Ruw vet: | 5.23 | % |
| Ruwe celstof: | 16.05 | % |
| Ruwe as: | 8.10 | % |
| Zetmeel + suikers: | 25.18 | % |
| Suikers: | 2.01 | % |
| Vitamine A: | 15000 | IE/kg |
| Vitamine D: | 2500 | IE/kg |
| Vitamine E: | 471 | mg/kg |
| Vitamine C: | 588 | mg/kg |
| Vitamine B: | 2.7 | mg/kg |
| Vitamine B-complex: | ja | mg/kg |
De geanalyseerde waarden zijn gemiddelde waarden op jaarbasis.