Natural base
€ 25.02
| Merk: | Bivit |
| Type: | Supplementen |
| Toepassing: |
Recreatie
Alle paardenrassen |
| Supplement voor: |
Huid en vacht
Hoeven |
| Hoeveelheid: |
|
| Methionine: | 230.000 | mg/kg |
| Vitamine A: | 500.000 | IE/kg |
| Vitamine D: | 66.675 | IE/kg |
| Vitamine H-Biotine: | 2.010 | µg/kg |
| Vitamine B1: | 98 | mg/kg |
| Vitamine B2: | 336 | mg/kg |
| Vitamine B3: | 1.172 | mg/kg |
| Vitamine B6: | 196 | mg/kg |
| Vitamine PP: | 49 | mg/kg |
| Cu - Koper: | 180 | mg/kg |
| Fe - Ijzer: | 660 | mg/kg |
| Zn - Zink: | 900 | mg/kg |
| Mn - Mangaan: | 640 | mg/kg |
| Se - Selenium: | 6,7 | mg/kg |
De geanalyseerde waarden zijn gemiddelde waarden op jaarbasis.