Vitamine Complex
€ 43.74
| Merk: | Agrobs |
| Type: | Supplementen |
| Toepassing: | Volwassen paarden |
| Geschikt voor: |
Magere paarden
Oudere paarden |
| Supplement voor: |
Vitaminen en Mineralen
Balancer |
| Hoeveelheid: |
|
| Lysine: | 2.60 | % |
| Threonine: | 0.22 | % |
| Methionine+Cystein: | 2.46 | % |
| Methionine: | 2.40 | mg/kg |
| Vitamine A: | 100.000 | IE/kg |
| Vitamine D: | 11.000 | IE/kg |
| Vitamine E: | 15.000 | mg/kg |
| Vitamine C: | 20.000 | mg/kg |
| Vitamine H-Biotine: | 15.000 | µg/kg |
| Vitamine B1: | 600 | mg/kg |
| Vitamine B2: | 550 | mg/kg |
| Vitamine B6: | 400 | mg/kg |
| Vitamine B12: | 2.300 | µg/kg |
| Cu - Koper: | 1.000 | mg/kg |
| Fe - Ijzer: | 500 | mg/kg |
| Zn - Zink: | 6.000 | mg/kg |
| Mn - Mangaan: | 1.400 | mg/kg |
| I - Jodium: | 10 | mg/kg |
| Mg - Magnesium: | 2.00 | % |
| Ca - Calcium: | 13.00 | % |
| P - Fosfor: | 5.00 | % |
| Na - Natrium: | 0.87 | % |
De geanalyseerde waarden zijn gemiddelde waarden op jaarbasis.